Mittelklasse "C" | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Toyota Prius 1.8h AT | fließheck | 5 | €35 | €31 | €26 | €26 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Hyundai Elantra 1.8 AT | sedan | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Ford Fusion 2.5 AT | sedan | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Hyundai Sonata 2.0T AT | sedan | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
SUV 4x4, Crossover | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Subaru Impreza 2.0 AT 4x4 | fließheck | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Subaru Crosstrek (XV) 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Fiat 500X 2.4 AT | fließheck | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Honda CRV 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Kia Sportage 2.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €44 | €40 | €35 | €35 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Jeep Renegade 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €44 | €40 | €35 | €35 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota RAV4 2.5 AT | SUV 4x4 | 5 | €44 | €40 | €35 | €35 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Ford Explorer 4.0 AT | SUV 4x4 | 5-7 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
SUV 4x4, Geländefahrzeug | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 4 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota Sequoia 4.7 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5-7 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota 4Runner IV 4.7 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5-7 | €66 | €66 | €66 | €66 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Kleinbus | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mercedes Benz Viano (mit Fahrer) | kleinbus | 6 | €158 | €149 | €141 | €132 | - | Buchen Sie ein Auto |
Mercedes Benz Viano Long (mit Fahrer) | kleinbus | 7 | €158 | €149 | €141 | €132 | - | Buchen Sie ein Auto |
Mercedes Benz Sprinter (mit Fahrer) | kleinbus | 16-21 | €176 | €158 | €149 | €141 | - | Buchen Sie ein Auto |
Accessoires | | | Zahl der Tage | Pfand | |
| | 2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Kindersitze (0-1 Jahr) | 3-12 | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Kindersitze (1-4 Jahre) | 9-18 | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Kindersitze (3-12 Jahre) | 9-36 | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Dachbox Thule PACIFIC 200, 400 l | 175x82x45 | | €4 | €4 | €4 | €4 | - | |
Schneeketten | | | €4 | €4 | €3 | €2 | - | |
Zusatzleistungen |
Zusätzlicher Fahrer | | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Dienstleistungen des Fahrers innerhalb Tiflis | | | €22 | €22 | €22 | €22 | - | |
Dienstleistungen des Fahrers | | | €35 | €35 | €26 | €26 | - | |
Mittelklasse "C" | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Toyota Prius 1.8h AT | fließheck | 5 | €40 | €35 | €31 | €31 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Hyundai Elantra 1.8 AT | sedan | 5 | €44 | €40 | €35 | €35 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Ford Fusion 2.5 AT | sedan | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Hyundai Sonata 2.0T AT | sedan | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
SUV 4x4, Crossover | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Subaru Impreza 2.0 AT 4x4 | fließheck | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Subaru Crosstrek (XV) 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Fiat 500X 2.4 AT | fließheck | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Honda CRV 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Kia Sportage 2.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Jeep Renegade 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota RAV4 2.5 AT | SUV 4x4 | 5 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Ford Explorer 4.0 AT | SUV 4x4 | 5-7 | €57 | €53 | €48 | €48 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
SUV 4x4, Geländefahrzeug | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 4 | €44 | €40 | €35 | €35 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5 | €57 | €53 | €48 | €48 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota Sequoia 4.7 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5-7 | €57 | €53 | €48 | €48 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota 4Runner IV 4.7 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5-7 | €66 | €66 | €66 | €66 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Kleinbus | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mercedes Benz Viano (mit Fahrer) | kleinbus | 6 | €158 | €149 | €141 | €132 | - | Buchen Sie ein Auto |
Mercedes Benz Viano Long (mit Fahrer) | kleinbus | 7 | €158 | €149 | €141 | €132 | - | Buchen Sie ein Auto |
Mercedes Benz Sprinter (mit Fahrer) | kleinbus | 16-21 | €176 | €158 | €149 | €141 | - | Buchen Sie ein Auto |
Accessoires | | | Zahl der Tage | Pfand | |
| | 2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Kindersitze (0-1 Jahr) | 3-12 | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Kindersitze (1-4 Jahre) | 9-18 | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Kindersitze (3-12 Jahre) | 9-36 | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Dachbox Thule PACIFIC 200, 400 l | 175x82x45 | | €4 | €4 | €4 | €4 | - | |
Schneeketten | | | €4 | €4 | €3 | €2 | - | |
Zusatzleistungen |
Zusätzlicher Fahrer | | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Dienstleistungen des Fahrers innerhalb Tiflis | | | €26 | €26 | €22 | €22 | - | |
Dienstleistungen des Fahrers | | | €40 | €40 | €31 | €31 | - | |
Mittelklasse "C" | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Toyota Prius 1.8h AT | fließheck | 5 | €44 | €40 | €35 | €35 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Hyundai Elantra 1.8 AT | sedan | 5 | €44 | €40 | €35 | €35 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Ford Fusion 2.5 AT | sedan | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Hyundai Sonata 2.0T AT | sedan | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
SUV 4x4, Crossover | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Subaru Impreza 2.0 AT 4x4 | fließheck | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Subaru Crosstrek (XV) 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Fiat 500X 2.4 AT | fließheck | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Honda CRV 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Kia Sportage 2.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Jeep Renegade 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota RAV4 2.5 AT | SUV 4x4 | 5 | €53 | €48 | €44 | €44 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Ford Explorer 4.0 AT | SUV 4x4 | 5-7 | €57 | €53 | €48 | €53 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
SUV 4x4, Geländefahrzeug | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 4 | €48 | €44 | €40 | €40 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5 | €57 | €53 | €48 | €48 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota Sequoia 4.7 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5-7 | €57 | €53 | €48 | €48 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Toyota 4Runner IV 4.7 AT | SUV 4x4 / Geländefahrzeug | 5-7 | €66 | €66 | €66 | €66 | €150 | Buchen Sie ein Auto |
Kleinbus | Karosserieform | Sitzplätze | Zahl der Tage | Pfand | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mercedes Benz Viano (mit Fahrer) | kleinbus | 6 | €158 | €149 | €141 | €132 | - | Buchen Sie ein Auto |
Mercedes Benz Viano Long (mit Fahrer) | kleinbus | 7 | €158 | €149 | €141 | €132 | - | Buchen Sie ein Auto |
Mercedes Benz Sprinter (mit Fahrer) | kleinbus | 16-21 | €176 | €158 | €149 | €141 | - | Buchen Sie ein Auto |
Accessoires | | | Zahl der Tage | Pfand | |
| | 2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Kindersitze (0-1 Jahr) | 3-12 | | €4 | €4 | €3 | €3 | - | |
Kindersitze (1-4 Jahre) | 9-18 | | €4 | €4 | €3 | €3 | - | |
Kindersitze (3-12 Jahre) | 9-36 | | €4 | €4 | €3 | €3 | - | |
Dachbox Thule PACIFIC 200, 400 l | 175x82x45 | | €4 | €4 | €4 | €4 | - | |
Schneeketten | | | €4 | €4 | €3 | €2 | - | |
Zusatzleistungen |
Zusätzlicher Fahrer | | | €4 | €4 | €3 | €3 | - | |
Dienstleistungen des Fahrers innerhalb Tiflis | | | €35 | €35 | €31 | €31 | - | |
Dienstleistungen des Fahrers | | | €44 | €44 | €35 | €35 | - | |