Classe media "C" | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Toyota Prius 1.8h AT | hatchback | 5 | €40 | €35 | €30 | €30 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota Corolla 1.6 AT | berlina | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Hyundai Elantra 1.8 AT | berlina | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Kia Optima 2.4 AT | berlina | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Hyundai Sonata 2.0T AT | berlina | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
SUV 4x4, Crossover | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Subaru Impreza 2.0 AT 4x4 | hatchback | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Subaru Crosstrek (XV) 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Fiat 500X 2.4 AT | hatchback | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Honda CRV 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Kia Sportage 2.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota RAV4 2.5 AT | SUV 4x4 | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Ford Escape 2.3 AT Hybrid | SUV 4x4 | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Ford Explorer 4.0 AT | SUV 4x4 | 5-7 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
SUV 4x4, Fuoristrada | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 / Fuoristrada | 4 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota 4Runner 4.0 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota 4Runner IV 4.7 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €75 | €75 | €75 | €75 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota Sequoia 4.7 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Pulmino | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mercedes Benz Viano (con il driver) | pulmino | 6 | €180 | €170 | €160 | €150 | - | Prenotare un auto |
Mercedes Benz Viano Long (con il driver) | pulmino | 7 | €180 | €170 | €160 | €150 | - | Prenotare un auto |
Mercedes Benz Sprinter (con il driver) | pulmino | 16-21 | €200 | €180 | €170 | €160 | - | Prenotare un auto |
Accessories | | | Giorni | Cauzione | |
| | 2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Seggiolini per bambini (0-1 anno) | 3-12 | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Seggiolini per bambini (1-4 anni) | 9-18 | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Seggiolini per bambini (3-12 anni) | 9-36 | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Box da tetto Thule PACIFIC 200, 400 l | 175x82x45 | | €5 | €5 | €5 | €5 | - | |
Catene da neve | | | €5 | €4 | €3 | €2 | - | |
Servizi aggiuntivi |
Guidatore aggiuntivo | | | €2 | €2 | €2 | €2 | - | |
Servizi di autista nel raggio di Tbilisi | | | €25 | €25 | €25 | €25 | - | |
Servizi di autista in tutta la Georgia | | | €40 | €40 | €30 | €30 | - | |
Classe media "C" | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Toyota Prius 1.8h AT | hatchback | 5 | €45 | €40 | €35 | €35 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota Corolla 1.6 AT | berlina | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Hyundai Elantra 1.8 AT | berlina | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Kia Optima 2.4 AT | berlina | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Hyundai Sonata 2.0T AT | berlina | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
SUV 4x4, Crossover | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Subaru Impreza 2.0 AT 4x4 | hatchback | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Subaru Crosstrek (XV) 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Fiat 500X 2.4 AT | hatchback | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Honda CRV 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Kia Sportage 2.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota RAV4 2.5 AT | SUV 4x4 | 5 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Ford Escape 2.3 AT Hybrid | SUV 4x4 | 5 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Ford Explorer 4.0 AT | SUV 4x4 | 5-7 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
SUV 4x4, Fuoristrada | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 / Fuoristrada | 4 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota 4Runner 4.0 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota 4Runner IV 4.7 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €75 | €75 | €75 | €75 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota Sequoia 4.7 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
Pulmino | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mercedes Benz Viano (con il driver) | pulmino | 6 | €180 | €170 | €160 | €150 | - | Prenotare un auto |
Mercedes Benz Viano Long (con il driver) | pulmino | 7 | €180 | €170 | €160 | €150 | - | Prenotare un auto |
Mercedes Benz Sprinter (con il driver) | pulmino | 16-21 | €200 | €180 | €170 | €160 | - | Prenotare un auto |
Accessories | | | Giorni | Cauzione | |
| | 2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Seggiolini per bambini (0-1 anno) | 3-12 | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Seggiolini per bambini (1-4 anni) | 9-18 | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Seggiolini per bambini (3-12 anni) | 9-36 | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Box da tetto Thule PACIFIC 200, 400 l | 175x82x45 | | €5 | €5 | €5 | €5 | - | |
Catene da neve | | | €5 | €4 | €3 | €2 | - | |
Servizi aggiuntivi |
Guidatore aggiuntivo | | | €4 | €3 | €2 | €2 | - | |
Servizi di autista nel raggio di Tbilisi | | | €30 | €30 | €25 | €25 | - | |
Servizi di autista in tutta la Georgia | | | €45 | €45 | €35 | €35 | - | |
Classe media "C" | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Toyota Prius 1.8h AT | hatchback | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota Corolla 1.6 AT | berlina | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Hyundai Elantra 1.8 AT | berlina | 5 | €50 | €45 | €40 | €40 | €200 | Prenotare un auto |
Kia Optima 2.4 AT | berlina | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Hyundai Sonata 2.0T AT | berlina | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
SUV 4x4, Crossover | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Subaru Impreza 2.0 AT 4x4 | hatchback | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Subaru Crosstrek (XV) 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Fiat 500X 2.4 AT | hatchback | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Honda CRV 2.4 AT 4x4 | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Kia Sportage 2.0 AT | SUV 4x4 | 5 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota RAV4 2.5 AT | SUV 4x4 | 5 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Ford Escape 2.3 AT Hybrid | SUV 4x4 | 5 | €60 | €55 | €50 | €50 | €200 | Prenotare un auto |
Ford Explorer 4.0 AT | SUV 4x4 | 5-7 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
SUV 4x4, Fuoristrada | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mitsubishi Pajero iO 2.0 AT 4x4 | SUV 4x4 / Fuoristrada | 4 | €55 | €50 | €45 | €45 | €200 | Prenotare un auto |
Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota 4Runner 4.0 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota 4Runner IV 4.7 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €75 | €75 | €75 | €75 | €200 | Prenotare un auto |
Toyota Sequoia 4.7 AT | SUV 4x4 / Fuoristrada | 5-7 | €65 | €60 | €55 | €55 | €200 | Prenotare un auto |
Pulmino | Carrozzeria | Posti | Giorni | Cauzione | |
2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Mercedes Benz Viano (con il driver) | pulmino | 6 | €180 | €170 | €160 | €150 | - | Prenotare un auto |
Mercedes Benz Viano Long (con il driver) | pulmino | 7 | €180 | €170 | €160 | €150 | - | Prenotare un auto |
Mercedes Benz Sprinter (con il driver) | pulmino | 16-21 | €200 | €180 | €170 | €160 | - | Prenotare un auto |
Accessories | | | Giorni | Cauzione | |
| | 2-4 | 5-7 | 8-15 | 16-30 |
Seggiolini per bambini (0-1 anno) | 3-12 | | €5 | €4 | €3 | €3 | - | |
Seggiolini per bambini (1-4 anni) | 9-18 | | €5 | €4 | €3 | €3 | - | |
Seggiolini per bambini (3-12 anni) | 9-36 | | €5 | €4 | €3 | €3 | - | |
Box da tetto Thule PACIFIC 200, 400 l | 175x82x45 | | €5 | €5 | €5 | €5 | - | |
Catene da neve | | | €5 | €4 | €3 | €2 | - | |
Servizi aggiuntivi |
Guidatore aggiuntivo | | | €5 | €4 | €3 | €3 | - | |
Servizi di autista nel raggio di Tbilisi | | | €40 | €40 | €35 | €35 | - | |
Servizi di autista in tutta la Georgia | | | €50 | €50 | €40 | €40 | - | |